
Saisonzeiten
![]() Hecht | ![]() Zander | ![]() Barsch | ![]() Dorsch | ![]() Meerforelle | ![]() Lachs | ![]() Hornhecht | ![]() Scholle | ![]() Hering | |
Januar | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Februar | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
März | Schonzeit | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
April | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
Mai | ![]() ![]() | E ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | A ![]() ![]() |
Juni | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juli | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
August | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
September | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
Oktober | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
November | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Dezember | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erläuterungen





E Ende
A Anfang
Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen die Schonzeiten.
Weitere Informationen zu Angelkarten, Schonzeiten und Mindestmaßen gibt es im Bereich Organisatorisches.
Weitere Hinweise und Informationen
In jedem unserer Reviere (Schaprode und Kröslin) gibt es saisonale Unterschiede. Durch die in den letzten Jahren immer stärkeren Jahreszeitverschiebungen kommt es zu zum Teil erheblichen Unterschieden. In manchen Jahren gibt es im Januar wärmere Abschnitte als im Mai.
Die Tabelle ist eher als Orientierung gedacht. Die kalten Winter sind weniger geworden, wobei von Dezember bis Februar mit Eis gerechnet werden muß (meist Mitte Dezember bis Mitte Jannuar und manchmal auch noch im Februar).
Beim Hecht haben wir eine Ganzjahressaison beim Wurfangeln. In den einzelen Saisons gibt es aber immer gute und schlechte Perioden, die zu schlechteren Tagen bedingt durch stark wechselnde Witterung und Sturm führen.
Dies ist allerdings eine sehr komplexe Materie und nicht vorhersehbar, auch unter schlechten Bedingungen wurde gut gefangen und gute Bedingungen sind keine Garantie für Erfolg. Dorsch fangen wir das ganze Jahr über nur in den Monaten Januar und Februar läuft es etwas schlechter. Im Sommer reizt die Wrackfischerei, die Küstenfern stattfindet.
Wir beraten Sie gern, nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Die Tabelle ist eher als Orientierung gedacht. Die kalten Winter sind weniger geworden, wobei von Dezember bis Februar mit Eis gerechnet werden muß (meist Mitte Dezember bis Mitte Jannuar und manchmal auch noch im Februar).
Beim Hecht haben wir eine Ganzjahressaison beim Wurfangeln. In den einzelen Saisons gibt es aber immer gute und schlechte Perioden, die zu schlechteren Tagen bedingt durch stark wechselnde Witterung und Sturm führen.
Dies ist allerdings eine sehr komplexe Materie und nicht vorhersehbar, auch unter schlechten Bedingungen wurde gut gefangen und gute Bedingungen sind keine Garantie für Erfolg. Dorsch fangen wir das ganze Jahr über nur in den Monaten Januar und Februar läuft es etwas schlechter. Im Sommer reizt die Wrackfischerei, die Küstenfern stattfindet.
Wir beraten Sie gern, nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Am besten sofort eine Angeltour buchen!
Unsere Buchungshotlines: 0177 - 4048675 oder 03831 - 672570
oder
